Rapport des demandes citoyennes — octobre 2026
Généré le 18 octobre 2026 à 15 h 29
| Catégorie | Reçues | Fermées | Ouvertes |
|---|---|---|---|
| Borne d'incendie endommagée ou obstruée | 9 | 2 | 7 |
| Nid-de-poule | 8 | 1 | 7 |
| Équipement de parc ou de jeu endommagé | 7 | 0 | 7 |
| Branche ou arbre | 5 | 1 | 5 |
| Demande générale | 4 | 0 | 4 |
| Lampadaire défectueux | 4 | 0 | 4 |
| Signalisation | 4 | 1 | 3 |
| Bac endommagé | 3 | 1 | 2 |
| Marquage de chaussée effacé | 1 | 0 | 3 |
| Trottoir ou bordure endommagé | 1 | 0 | 1 |
| Total | 46 | 6 | 43 |
| Catégorie | Reçues | Fermées | Ouvertes |
|---|---|---|---|
| Travaux publics | 23 | 3 | 23 |
| Sécurité publique | 9 | 2 | 7 |
| Loisirs et culture | 7 | 0 | 7 |
| Greffe | 4 | 0 | 4 |
| Environnement et hygiène du milieu | 3 | 1 | 2 |
| Total | 46 | 6 | 43 |
Ce rapport ne contient que des données agrégées. Il ne nomme aucun citoyen et ne contient aucune adresse ni aucun numéro de dossier.