Rapport des demandes citoyennes — août 2026
Généré le 18 août 2026 à 19 h 59
| Catégorie | Reçues | Fermées | Ouvertes |
|---|---|---|---|
| Bac endommagé | 11 | 2 | 10 |
| Signalisation | 10 | 0 | 10 |
| Branche ou arbre | 8 | 1 | 8 |
| Lampadaire défectueux | 8 | 1 | 7 |
| Nid-de-poule | 7 | 2 | 6 |
| Demande générale | 6 | 3 | 4 |
| Réservation de plateau | 1 | 0 | 1 |
| Total | 51 | 9 | 46 |
| Catégorie | Reçues | Fermées | Ouvertes |
|---|---|---|---|
| Travaux publics | 44 | 6 | 41 |
| Greffe | 6 | 3 | 4 |
| Loisirs et culture | 1 | 0 | 1 |
| Total | 51 | 9 | 46 |
Ce rapport ne contient que des données agrégées. Il ne nomme aucun citoyen et ne contient aucune adresse ni aucun numéro de dossier.