Les signalements reçus au cours des 180 derniers jours, pour les services que la municipalité publie. Les positions sont approximatives, à une centaine de mètres près, et aucune information sur les personnes n’y figure.
Ce que la carte compte
| Nature | En cours | Réglés |
|---|---|---|
| Nid-de-poule | 6 | 2 |
| Équipement de parc ou de jeu endommagé | 6 | 1 |
| Trottoir ou bordure endommagé | 4 | 4 |
| Borne d'incendie endommagée ou obstruée | 3 | 1 |
| Signalisation | 2 | 1 |
| Marquage de chaussée effacé | 1 | 2 |
| Lampadaire défectueux | 1 | 0 |
34 signalements au total.
Vous voyez un problème qui n’est pas sur la carte ? Faire une demande.